产品分类
更多

25cm银杏.(4)八角金盘(3)成都桂花 八月桂8CM(2)成都桂花树批发 四川桂花销售 普通八月桂(5)成都香樟销售 香樟树自销(1)成都小叶女贞苗出售 批发小叶女真销售(1)成都银杏(1)成都银杏 出售银杏(4)成都鸢尾批发 德国蓝/紫花鸢尾出售(1)葱兰(1)葱兰 红花葱兰 白花葱兰(1)法国梧桐基地 法桐出售 (2)法桐(2)丰花月季 多花月季(1)桂花(4)桂花树 八月桂 精品桂花(1)桂花树16cm 八月桂 精品桂花(3)海桐(1)海桐球(2)红花继木 苗(1)红花继木造型(3)红花玉兰(1)红叶石楠 苗(2)花叶良姜(1)加拿利海藻(3)金边大叶黄杨/金边万年青(1)金桂 雄黄桂出售 (3)金禾女贞球(5)金森女贞(1)金叶女贞(2)蓝花楹(3)蓝花鸢尾(1)老人葵(1)柳树 (5)柳树 垂柳(5)柳树垂柳 批发出售(5)罗汉松造型(4)木春菊(2)琴丝竹(1)鼠尾草 墨西哥鼠尾草(2)四川成都12CM桂花 金桂 八月桂批发(3)四川成都鸭脚木销售 温江鸭脚木批发出售(1)天竺桂(3)西洋杜鹃 比利时杜鹃花(2)雪松(1)银杏(2)银杏.(3)银杏树苗(1)鸢尾(1)中华龙桂(2)紫荆 巴干红20CM(1)紫荆花(3)紫薇 成都紫薇树销售 (6)紫薇 四川成都紫薇批发出售。。(4)棕竹(2)
价格信息
PRICE INFORMATION
PRICE INFORMATION
编号 | 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 备注 | 价格(元) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25cm银杏. | 25 | 1000 | 400 | 28 | 2500 | 2021-3-5 | |
2 | 25cm银杏. | 28 | 1200 | 450 | 31 | 3500 | 2021-3-5 | |
3 | 25cm银杏. | 30 | 1300 | 500 | 33 | 4500 | 2021-3-5 | |
4 | 25cm银杏. | 35 | 1500 | 550 | 38 | 7000 | 2021-3-5 | |
5 | 八角金盘 | 35 | 0.6 | 2021-3-5 | ||||
6 | 八角金盘 | 30 | 30 | 1 | 袋苗量大 | 0.6 | 2021-3-5 | |
7 | 八角金盘 | 50 | 0.8 | 2021-3-5 | ||||
8 | 成都桂花 八月桂8CM | 8 | 300 | 200 | 9 | 230 | 2021-3-5 | |
9 | 成都桂花 八月桂8CM | 10 | 350 | 250 | 11 | 350 | 2021-3-5 | |
10 | 成都桂花树批发 四川桂花.. | 8 | 280 | 200 | 240 | 2021-3-5 | ||
11 | 成都桂花树批发 四川桂花.. | 10 | 300 | 250 | 330 | 2021-3-5 | ||
12 | 成都桂花树批发 四川桂花.. | 12 | 350 | 300 | 700 | 2021-3-5 | ||
13 | 成都桂花树批发 四川桂花.. | 15 | 500 | 300 | 成都桂花 | 1500 | 2021-3-5 | |
14 | 成都桂花树批发 四川桂花.. | 20 | 580 | 380 | 七层货 | 8000 | 2021-3-5 | |
15 | 成都香樟销售 香樟树自销 | 30 | 1000 | 500 | 33 | 半熟货香樟 苗圃整改升级,清地处理 | 2000 | 2021-3-5 |
16 | 成都小叶女贞苗出售 批发.. | 30 | 20 | 0.3 | 2021-3-5 | |||
17 | 成都银杏 | 35 | 1300 | 500 | 40 | 8000 | 2021-3-5 | |
18 | 成都银杏 出售银杏 | 3 | 260 | 100 | 4 | 6 | 2021-3-5 | |
19 | 成都银杏 出售银杏 | 15 | 700 | 400 | 17 | 400 | 2021-3-5 | |
20 | 成都银杏 出售银杏 | 18 | 800 | 400 | 20 | 700 | 2021-3-5 | |
21 | 成都银杏 出售银杏 | 20 | 900 | 400 | 23 | 1000 | 2021-3-5 | |
22 | 成都鸢尾批发 德国蓝/紫.. | 25 | 22 | 德国蓝花鸢尾 | 0.25 | 2021-3-5 | ||
23 | 葱兰 | 20 | 15 | 地苗按斤计算 | 1.2 | 2021-3-5 | ||
24 | 葱兰 红花葱兰 白花葱兰 | 15 | 10 | 总量100000斤 | 1 | 2021-3-5 | ||
25 | 法国梧桐基地 法桐出售 | 20 | 750 | 250 | 1350 | 2021-3-5 | ||
26 | 法国梧桐基地 法桐出售 | 25 | 800 | 300 | 2200 | 2021-3-5 | ||
27 | 法桐 | 14 | 7 | 200 | 850 | 2021-3-5 | ||
28 | 法桐 | 17 | 700 | 200 | 1000 | 2021-3-5 | ||
29 | 丰花月季 多花月季 | 25 | 20 | 0.8 | 2021-3-5 | |||
30 | 桂花 | 12 | 450 | 300 | 600 | 2021-3-5 | ||
31 | 桂花 | 12 | 400 | 280 | 量大 | 600 | 2021-3-5 | |
32 | 桂花 | 550 | 400 | 上车价格 | 4500 | 2021-3-5 | ||
33 | 桂花 | 18 | 500 | 380 | 冠幅圆熟 | 4500 | 2021-3-5 | |
34 | 桂花树 八月桂 精品桂花 | 8 | 280 | 200 | 240 | 2021-3-5 | ||
35 | 桂花树16cm 八月桂 .. | 16 | 480 | 340 | 17 | 2000 | 2021-3-5 | |
36 | 桂花树16cm 八月桂 .. | 17 | 500 | 350 | 18 | 2900 | 2021-3-5 | |
37 | 桂花树16cm 八月桂 .. | 18 | 550 | 360 | 20 | 4000 | 2021-3-5 | |
38 | 海桐 | 50 | 40 | 5 | 2021-3-5 | |||
39 | 海桐球 | 80 | 80 | 4 | 上车价格 | 55 | 2021-3-5 | |
40 | 海桐球 | 100 | 100 | 5 | 上车价格 | 65 | 2021-3-5 | |
41 | 红花继木 苗 | 30 | 20 | 地苗 | 0.5 | 2021-3-5 | ||
42 | 红花继木造型 | 3 | 250 | 130 | 4 | 原生黑珍珠 | 3500 | 2021-3-5 |
43 | 红花继木造型 | 3 | 250 | 150 | 5 | 原生高杆 | 4500 | 2021-3-5 |
44 | 红花继木造型 | 3 | 250 | 200 | 5 | 原生/非嫁接 | 5500 | 2021-3-5 |
45 | 红花玉兰 | 30 | 550 | 550 | 33 | A级货 | 15000 | 2021-3-5 |
46 | 红叶石楠 苗 | 25 | 15 | 袋苗量大 | 0.6 | 2021-3-5 | ||
47 | 红叶石楠 苗 | 40 | 30 | 大袋苗量大 | 3 | 2021-3-5 | ||
48 | 花叶良姜 | 30 | 30 | 0.2 | 2021-3-5 | |||
49 | 加拿利海藻 | 300 | 300 | 30 | 上车价格 | 300 | 2021-3-5 | |
50 | 加拿利海藻 | 350 | 300 | 40 | 上车价格 | 400 | 2021-3-5 |
价格分类CLASSIFICATION
- 常绿乔木
- 落叶乔木
- 常绿灌木
- 落叶灌木
- 花卉园艺
- 地被宿根
联系方式CONTACT
联 系 人: 杨强
手机号码: 13880978339
电话号码: 13880978339
传真号码:
公司地址: 温江区和盛镇李义村15组
邮政编码: 611131
Email: [email protected]